Windows 7のサポート終了について
マイクロソフト社は、2020年1月14日をもってWindows 7 Professional の全てのサポートを終了します。 (Windows Embedded Stardard 7 は2020年10月13日に終了となります。) サポートが終了すると、セキュリティ更新プログラムの提供や、仕様変更、新機能のリクエストなどがマイクロソフトより受けることが出来なくなります。 そのため、最新のWindows 10 への移行が必要となりますが、これまで使用してきたハードウェア、ソフトウェアがWindows 10 に対応していない場合があるため、改めて構成を見直さなければならず、移行するにも一定の準備期間が必要となります。
弊社では、CPUボード、マザーボード、ファンレスPCなどのハードウェアと、Windows 10(IoT、Professional) を組合わせた状態でのサポートを実施しております。 Windows 7 のサポート終了に備え、 お早めにWindows 10 環境への移行をご検討されてはいかがでしょうか。
■OS対応一覧 (対応ハードウェア例はこちら)
Intel プラットフォーム | Windows 7 | Windows 8 | Windows 8.1 | Windows 10 | Linux Kernel |
---|---|---|---|---|---|
Q35 Core 2 Duo / Core 2 Quad | 32/64bit | × | × | × | 2.6.2x |
Q45 / GM45 / GS45 Core 2 Duo / Core 2 Quad | 32/64bit | 32/64bit | × | × | 2.6.2x |
第1世代Coreシリーズ (Calpella) Q57 / HM55 / QM57 | 32/64bit | 32/64bit | × | × | 2.6.3x |
第2世代Coreシリーズ (Sandy Bridge) Q67 / QM67 | 32/64bit | 32/64bit | 32/64bit | × | 2.6.37 |
第3世代Coreシリーズ (Ivy Bridge) Q77 / QM77 | 32/64bit | 32/64bit | 32/64bit | × | 3.2 |
第4世代Coreシリーズ (Haswell) Q87 / QM87 | 32/64bit | 32/64bit | 32/64bit | 64bit | 3.8 |
第5世代Coreシリーズ (Broadwell) | 32/64bit | × | 64bit | 64bit | 4.1 |
第6世代Coreシリーズ (Skylake) C236 / Q170 / H110 | 32/64bit | × | 64bit | 64bit | 4.4 |
第7世代Coreシリーズ (Kaby Lake) C236 / Q170 / H110 | × | × | × | 64bit | 4.9 |
第8世代Coreシリーズ (Coffee Lake / Whiskey Lake) C246 / Q370 | × | × | × | 64bit | |
Atomシリーズ (Diamondville) N270等 | 32bit | × | × | × | 2.6.2x |
Atomシリーズ (Pineview-D/M) D510、D525等 | 32/64bit | × | × | × | 2.6.2x |
Atomシリーズ (Cedarview-D/M) D2550、N2600等 | 32bit | × | × | × | 3.1 |
Atom、Celeronシリーズ (Bay Trail-D/M/I) E3845、J1900等 | 32/64bit | 32/64bit | 32/64bit | 32/64bit | 3.11 |
Pentium、Celeronシリーズ (Braswell) N3710、N3160等 | 32/64bit | × | 32/64bit | 32/64bit | 3.19 |
Atom、Pentium、Celeronシリーズ (Apollo Lake-D/M/I) E3950、N4200、N3350等 | × | × | × | 64bit | 4.1 |
■対応ハードウェア例(MSI CPUボード/マザーボード)
ATX | Micro-ATX | Mini-ITX | EPIC | 3.5" | PICO-ITX | COM Express | Qseven | PICMG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高性能 Coreシリーズ | 第4世代 Haswell 第5世代 Broadwell | MS-98B5 | MS-98D6 | MS-98C7 MS-98D3 MS-98H1 | MS-98F3 | MS-98G7 | ||||
第6世代 Skylake 第7世代 Kaby Lake | MS-98H9 V1.0 MS-98H9 V2.0 MS-98L9 | MS-98E2 | MS-98E1 MS-98K1 MS-98J4 | MS-98H3 | MS-98M2 | MS-98F7 | ||||
第8世代 Coffee Lake | MS-98K9 | MS-98L2 | MS-98L1 MS-98J5 | MS-98H7 | MS-98K7 MS-98L7 |
|||||
第8世代 Whiskey Lake | MS-98L3 | |||||||||
低消費 Atom Pentium Celeron シリーズ | Bay Trail | MS-98E3 MS-98F5 | MS-98F6 MS-98G6 | |||||||
Braswell | MS-98F1 MS-98I0 | MS-98X8 | MS-98I8 | MS-98H6 | MS-98H2 | |||||
Apollo Lake | MS-9892 MS-98B1 MS-98J0 | MS-98H5 | MS-98E6 MS-98J8 | MS-98I6 | MS-98J7 |
■対応ハードウェア例(MSI システム)
薄型BOX | 小型BOX | 拡張可能BOX | ベアボーンBOX | パネルPC | POS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
高性能 Coreシリーズ | 第4世代 Haswell 第5世代 Broadwell | MS-9A75 | MS-9A69-U1 | MS-9A66 MS-9A66 V2.0 | MS-9A78-H1 | ||
第6世代 Skylake 第7世代 Kaby Lake | MS-9A95 MS-9B05-L1 | MS-9A89-U1 MS-9B05-L2 | MS-9A76 MS-9B05-L3 | MS-9A98 | |||
低消費 Atom Pentium Celeron シリーズ | Bay Trail | MS-9A65 | MS-9A69-B1 | MS-9A78-B1 | MS-9A91 7”-21.5” PPC | MS-9A82 MS-99C5 |
|
Braswell | MS-9A59 | MS-9A88 | |||||
Apollo Lake | MS-9A85 | MS-9A79 MS-9A89-A1 MS-9A89-A2 |